Оглавление
Содержание
| Заголовки для www.niksya.ru |
|---|
| Форум |
Похожие сайты
niksya.com
| Исходящие ссылки |
|---|
| 226,170 посетителей посещает сайт ежемесячно, каждый из них просматривает приблизительно 4.09 страниц. |
Веб-сервер
| Информация о дата-центре | |
|---|---|
| Время загрузки веб-сервера составляет 0.67 секунды | |
|
AS13335 CloudFlare, Inc. |
| Серверами доменных имён являются kami.ns.cloudflare.com (173.245.58.177), sri.ns.cloudflare.com (173.245.59.234). ИП адрес сайта 104.27.186.229 | |
| ИП: | 104.27.186.229 |
| Тип сервера: | cloudflare-nginx |
| Кодировка: | UTF-8 |
| ПИНГ www.niksya.ru (104.27.186.229) Размер пакета составляет 52 байт. | |
|---|---|
| 52 байт для 104.27.186.229: seq_num=1 TTL=67 | 45.0 мс |
| 52 байт для 104.27.186.229: seq_num=2 TTL=67 | 44.0 мс |
| 52 байт для 104.27.186.229: seq_num=3 TTL=67 | 45.7 мс |
| — www.niksya.ru результаты пинга — | |
| 4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
| Средний пинг до сервера составляет 33.7 мс, и среднее время загрузки сайта 0.67 секунды. |
| Конфигурация веб-сервера | |
|---|---|
| Тип содержания: | text/html; charset=utf-8 |
| Дата: | Sat, 25 Mar 2017 11:39:39 GMT |
| Ссылка: | ; rel=»https://api.w.org/» |
| Веб-сервер: | cloudflare-nginx |
| Х-поддержка: | PHP/5.3.29 |
| Добавление куки: | + |
| Разное: | + |
| П3П: | — |
| Е-тэг: | — |
| Содержание MD5: | — |
| Штифты открытого ключа: | — |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:42:39
Трафик
| Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
|---|---|---|---|
| Россия, Германия, США, Индия являются самыми популярными странами. | |||
| Россия | 13095 | 75.66% | 70.98% |
| Германия | 1107123 | 1.02% | 1.18% |
| США | 2532421 | 0.77% | 1.09% |
| Индия | 9619446 | 0.88% | 1.06% |
| Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
|---|---|---|---|
| Новосибирская область | 9428 | 0.13% | 0.47% |
| Коми | 9559 | 0.52% | 0.65% |
| Чувашия | 9690 | 0.98% | 0.49% |
| Тюменская область | 10083 | 0.59% | 0.27% |
| Сахалинская область | 10476 | 0.97% | 0.32% |
| Липецкая область | 10606 | 0.19% | 0.2% |
| Хабаровский край | 10737 | 0.34% | 0.64% |
| Воронежская область | 11130 | 0.32% | 0.22% |
| Севастополь | 11261 | 0.44% | 0.84% |
| Тыва | 11392 | 0.4% | 0.99% |
| Башкортостан | 11523 | 0.27% | 0.64% |
| Камчатский край | 11654 | 0.3% | 1.02% |
| Омская область | 11785 | 0.32% | 0.83% |
| Нижегородская область | 11916 | 0.28% | 0.24% |
| Карачаево-Черкесия | 12047 | 0.47% | 0.98% |
| Чукотский АО | 12309 | 0.93% | 0.42% |
| Рязанская область | 12440 | 0.8% | 0.16% |
| Тверская область | 12702 | 0.53% | 0.66% |
| Мурманская область | 12833 | 0.45% | 0.23% |
| Адыгея | 12964 | 0.81% | 0.69% |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 13356 | 1.03% | 0.76% |
| Тульская область | 13618 | 0.98% | 0.91% |
| Московская область | 14142 | 0.41% | 0.95% |
| Брянская область | 14404 | 0.32% | 0.32% |
| Свердловская область | 14535 | 0.71% | 0.5% |
| Белгородская область | 14666 | 0.42% | 0.62% |
| Новгородская область | 14797 | 0.84% | 0.83% |
| Ямало-Ненецкий АО | 14928 | 0.2% | 0.6% |
| Бурятия | 15059 | 0.92% | 0.94% |
| Красноярский край | 15190 | 0.32% | 0.72% |
| Курская область | 15321 | 0.94% | 0.17% |
| Ненецкий АО | 15844 | 0.87% | 0.56% |
| Калмыкия | 15975 | 0.85% | 0.16% |
| Саратовская область | 16106 | 0.67% | 0.72% |
| Краснодарский край | 16237 | 0.82% | 0.5% |
| Смоленская область | 16368 | 0.43% | 0.86% |
| Владимирская область | 16630 | 0.83% | 0.67% |
| Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
|---|---|---|
| Место в мире | 293,663 | +9,104 |
| Месячная посещяемость | 226,170 | -3.1% |
| Позиция по месячной посещаемости | 293,646 | +9,103 |
| Просмотры страниц в месяц | 925,020 | -4% |
| Позиция по просмотрам страниц | 363,232 | +14,529 |
| Просмотров страниц 1 посетителем | 4.09 | — |





